MONITOR DELL 27 U2718Q HDMI/VGA/DP/USB
Ilość sztuk w sklepie: 0
Opis ogólny | Monitor Dell 27" U2718Q 4K UHD HDMI DP mDP |
Wyświetlacz |
|
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | LED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.155 mm |
Czas reakcji matrycy | 6.0 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1300 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia (Tilt) | -5,5° / +21° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -45° / +45° |
Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
Techniczne |
|
Touch | Nie |
Obsługa G-Sync | Nie |
Obsługa FreeSync | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Złącza |
|
Złącza zewn. | HDMI; miniDisplayPort; DisplayPort; USB 3.0 x 5. |
Zużycie energii |
|
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
Spełniane standardy i normy |
|
Normy spełniane przez monitor | Energy Star®; EPEAT Gold; TCO; RoHS. |
Fizyczne |
|
Kolor obudowy | Srebrny (Silver) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 611,3 x 410,2 ~ 540,2 x 200,3 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 611,3 x 356,2 x 49,1 |
Waga z podstawą (kg) | 3.70 |
Pozostałe parametry |
|
Wyposażenie dodatkowe | Kabel DP do mDP, USB 3.0 do wysyłania danych; Nośnik ze sterownikami i dokumentacją, Skrócony podręcznik konfiguracji; Informacje dotyczące bezpieczeństwa. |
Informacje dodatkowe | Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą; Linka zabezpieczająca Dell LP500 sprzedawana jest oddzielnie; Gniazdo blokady podstawy chroniące przed kradzieżą (do panelu). |